domingo, 21 de outubro de 2012

Serie A , Final emocionante. kkkkk tanto na parte de cima, como na de baixo :D

Col. Equipe Pontos Vitórias Saldo Gols Pró Gols Sofridos Média de Gols Média de Sofridos Catões Vermelhos Cartões Amarelos Partidas disputadas e aproveitamento Empates* Derrotas*
1 Borussia 69 19 23 67 44 1,81 1,19 1 5 37 62,16% 12 6
2 Liverpool 66 18 29 80 51 2,29 1,46 2 3 35 62,86% 12 5
3 Chelsea 64 18 28 80 52 2,35 1,53 0 2 34 62,75% 10 6
4 Juventus 63 18 20 83 63 2,18 1,66 2 4 38 55,26% 9 11
5 Bayern 62 17 24 83 59 2,31 1,64 1 3 36 57,41% 11 8
6 Olympique Marsellie 59 16 20 80 60 2,22 1,67 0 8 36 54,63% 11 9
7 Ajax 53 12 22 67 45 1,91 1,29 1 6 35 50,48% 17 6
8 Arsenal 47 11 -6 57 63 1,54 1,70 0 4 37 42,34% 14 12
9 Atletico de Madrid 44 11 -14 73 87 1,97 2,35 1 11 37 39,64% 11 15
10 Real Madrid 43 11 -5 49 54 1,36 1,50 0 4 36 39,81% 10 15
11 Lyon 43 8 3 44 41 1,29 1,21 0 5 34 42,16% 19 7
12 Saint-Etienne 41 9 -7 53 60 1,43 1,62 1 2 37 36,94% 14 14
13 Porto 40 9 -6 55 61 1,67 1,85 0 2 33 40,40% 13 11
14 Inter 40 9 -11 48 59 1,26 1,55 1 6 38 35,09% 13 16
15 Vitesse 38 10 -1 51 52 1,70 1,73 2 5 30 42,22% 8 12
16 Newcastle 37 9 -23 58 81 1,76 2,45 0 1 33 37,37% 10 14
17 Barcelona 31 7 -15 51 66 1,82 2,36 1 9 28 36,90% 10 11
18 America do Mexico 28 6 -27 49 76 1,53 2,38 1 6 32 29,17% 10 16
19 Hamburgo 21 4 -23 44 67 1,52 2,31 1 5 29 24,14% 9 16
20 Flamengo 18 3 -31 39 70 1,44 2,59 7 9 27 22,22% 9 15

domingo, 14 de outubro de 2012

e Assim segue a 1ª Divisão

1 Borussia
2 Liverpool
3 Chelsea
4 Juventus
5 Bayern
6 Olympique Marsellie
7 Ajax
8 Saint-Etienne
9 Lyon
10 Real Madrid
11 Atletico de Madrid
12 Arsenal
13 Inter
14 Porto
15 Newcastle
16 America do Mexico
17 Barcelona
18 Vitesse
19 Flamengo
20 Hamburgo


chance de Rebaixamento


Atletico de Madrid
Arsenal
Inter
Porto
Newcastle
America do Mexico
Barcelona
Vitesse
Flamengo
Hamburgo